|
|
| Ligne 104 : |
Ligne 104 : |
| | | | |
| | === Position 2=== | | === Position 2=== |
| - | ==== Position 2.1 - Coefficient 105 : Ingénieur junior ====
| |
| - |
| |
| - | Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent
| |
| - | '''éventuellement''' les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études.
| |
| - | Vous avez moins de 26 ans.
| |
| - |
| |
| - | En conclusion, au bout de 2 ans d'expérience et si vous avez moins de 26 ans, vous devez avoir le niveau 2.1 coefficient 105 au minimum.
| |
| - |
| |
| - | ==== Position 2.1 - Coefficient 115 : Ingénieur junior ====
| |
| - | Idem que la position 2.1 coefficient 105, à savoir :
| |
| - | Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent
| |
| - | '''éventuellement''' les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études.
| |
| - | Vous avez plus de 26 ans.
| |
| - |
| |
| - | Il est à noter que le statut d'ingénieur n'est pas une condition nécessaire, seul le seuil des 2 ans d'expérience doit être considéré<Ref>
| |
| - | Convention collective SYNTEC, avis d'interprétation du 20 mars 2014 relatif à la position 2.1 Coefficient 105/115
| |
| - | [http://www.syntec.fr/fichiers/20140403113432_avis_du_20_mars_2014_sur_la_societe_ASCONIT.pdf]
| |
| - | </Ref>.
| |
| - |
| |
| - | En conclusion, au bout de 2 ans d'expérience et si vous avez plus de 26 ans, vous devez avoir le niveau 2.1 coefficient 115 au minimum.
| |
| - |
| |
| - | ==== Position 2.2 - Coefficient 130 : Ingénieur ====
| |
| - |
| |
| - | Remplissent les conditions de la position 2-1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assurer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution.
| |
| - | Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
| |
| - |
| |
| - | ==== Position 2.2 - Coefficient 130 : Ingénieur avec fonction de commandement ====
| |
| - |
| |
| - | Dans la définition du coefficient 130, il n'y a pas de fonction d'encadrement.<BR>
| |
| - | Dans la définition du coefficient 150, il y a une fonction d'encadrement, mais il faut 6 ans d'expérience.
| |
| - |
| |
| - | Comment considérer un salarié ayant un rôle de commandement mais qui n'a pas 6 ans d'expérience ?<BR>
| |
| - | La Cour de Cassation considère que le coefficient doit être 130<Ref>
| |
| - | Cour de Cassation, 30 octobre 2002, n°00-44.901
| |
| - | [http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2002/10/30/00-44901/]
| |
| - | Le salarié ne justifiait pas d'une pratique d'au moins 6 ans en qualité de cadre, et que le seul fait que le coefficient 130 s'applique à des cadres n'exerçant pas de commandement ne suffisait pas à en exclure [... le salarié ...]
| |
| - | </Ref>
| |
| - |
| |
| - | ==== Position 2.3 - Coefficient 150 : Ingénieur expérimenté et manager débutant ====
| |
| - |
| |
| - | Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assurer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
| |
| - |
| |
| - | Ce coefficient est le premier qui nécessite de faire de l'encadrement, comme l'indique la cour d'appel
| |
| - | <ref>Cour d'appel de Lyon ct0075, Audience publique du vendredi 8 février 2008 N° de RG: 07/01127
| |
| - | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018668457]
| |
| - | </ref> :
| |
| - |
| |
| - | * En revanche, quels que soient les diplômes et l'expérience professionnelle (le salarié) ne peut revendiquer le coefficient 170 qui concerne des cadres ayant à prendre des initiatives et assurer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche (responsabilités prévues pour les cadres du coefficient 150 et nécessairement assumées par les cadres du coefficient 170)
| |
| - |
| |
| - | En conclusion, au bout de 6 ans d'expérience '''et''' si vous gérez une équipe, vous devez avoir le niveau 2.3 au minimum. Rien ne précise si ce management est direct ou transverse.
| |
| - |
| |
| | | | |
| | + | ==== Positions 2.1 coefficients 105 et 115, 2.2 coefficient 130, 2.3 coefficient 150 ==== |
| | + | Voir notre article détaillé : [[Classification SYNTEC - Cadres - Position 2]]. |
| | | | |
| | === Position 3=== | | === Position 3=== |
| Ligne 166 : |
Ligne 117 : |
| | | | |
| | ==== Position 3.1 - Coefficient 170 ==== | | ==== Position 3.1 - Coefficient 170 ==== |
| - | Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. | + | Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. |
| | + | |
| | + | A noter : il n'est donc pas nécessaire d'avoir des fonctions d'encadrement et de commandement pour être en position 3.1. Ce point a été précisé en 2017 par la Cour de Cassation |
| | + | <Ref> |
| | + | Cour de cassation, arrêt n° 489 du 15 mars 2017 (n° 15-19.958) |
| | + | [https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2017_7958/mars_7961/489_15_36419.html] |
| | + | Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de reclassement en position 3.1 de la convention collective Syntec [...] l’arrêt retient que si l’intéressé [... avait ...] une autonomie dans l’exercice de leur mission, [...] qu’aucun des éléments versés par lui ne permet d’établir qu’il aurait eu une position de commandement ou aurait été en responsabilité de coordonner le travail d’autres cadres comme l’implique la position 3 de la convention Syntec.<BR> |
| | + | Qu’en se référant à des critères relatifs à d’autres niveaux de classification que celle correspondant à la catégorie 3.1 revendiquée par le salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. |
| | + | </Ref>. |
| | | | |
| | ==== Position 3.2 - Coefficient 210 ==== | | ==== Position 3.2 - Coefficient 210 ==== |
| Ligne 199 : |
Ligne 158 : |
| | </Ref> | | </Ref> |
| | . | | . |
| - |
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | == Bonnes pratiques ==
| |
| - | Ce chapitre doit regrouper les bonnes pratiques conseillées.
| |
| - |
| |
| | | | |
| | == Notes et références == | | == Notes et références == |
| | <references/> | | <references/> |
| | == Voir aussi == | | == Voir aussi == |
| | + | |
| | + | [[Category:Mission]] |